Cartographie des bouées d'amarrage
Pêche Marseille 🐟 met à disposition cette carte interactive des bouées et coffres d'amarrage du Parc National des Calanques.
Une bouée ou un coffre d'amarrage permet plusieurs amarrages par mise à couple, enfilade, etc...
Agissez avec courtoisie et prudence pour prendre et quitter un dispositif d’amarrage. Si possible, laissez une personne à bord en surveillance.
Approchez lentement et avec précaution, notamment si une activité de plongée est signalée par le pavillon Alpha.
Amarrez-vous directement sur l’anneau au plus court afin de limiter la zone d’évitage des bateaux et embarcations.
La priorité d'utilisation des bouées et coffres d'amarage aux bateaux et embarcations de plongée.
Charge maximale de 40 tonneaux ou bateau de 20m par vent de Force 4.
# | Lieu | Site | Zone | Latitude | Longitude | Bouée | Cartographie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratonneau | Tiboulen | Adjacente | 43°16.792' N | 5°17.117' E | Surface | |
2 | Ratonneau | Tiboulen | Adjacente | 43°16.821' N | 5°17.195' E | Surface | |
3 | Ratonneau | Tiboulen | Adjacente | 43°16.811' N | 5°17.215' E | Surface | |
4 | Ratonneau | Tiboulen | Adjacente | 43°16.831' N | 5°17.238' E | Surface | |
5 | Pomègues | San Lafon | Adjacente | 43°16.024' N | 5°17.268' E | Surface | |
6 | Pomègues | Anses Marlet | Adjacente | 43°15.691' N | 5°17.239' E | Surface | |
7 | Planier | Pierre à la bague plateau | Coeur | 43°11.827' N | 5°13.597' E | Sub-surface | |
8 | Planier | Pierre à la bague tombant | Coeur | 43°11.858' N | 5°13.449' E | Sub-surface | |
9 | Maïre | Grotte à corail | Coeur | 43°12.620' N | 5°19.910' E | Surface | |
10 | Maïre | Le Liban et Les Pharillons | Coeur | 43°12.470' N | 5°20.240' E | Surface | |
11 | Maïre | Le Liban et Les Pharillons | Coeur | 43°12.470' N | 5°20.340' E | Surface | |
12 | Maïre | Le Liban et Les Pharillons | Coeur | 43°12.480' N | 5°20.360' E | Surface | |
13 | Maïre | Les fromages | Coeur | 43°12.607' N | 5°20.426' E | Saisonnière | |
14 | Jarre | Pierre de Briançon | Coeur | 43°11.796' N | 5°21.776' E | Surface | |
15 | Jarre | Pierre de Briançon | Coeur | 43°11.827' N | 5°21.674' E | Saisonnière | |
16 | Plane | Pierre à Joseph | Coeur | 43°11.118' N | 5°23.388' E | Saisonnière | |
17 | Plane | Pierre à Joseph | Coeur | 43°11.152' N | 5°23.463' E | Saisonnière | |
18 | Plane | Pierre à Joseph | Coeur | 43°11.141' N | 5°23.425' E | Surface | |
19 | Grand Congloué | Pierre de Cassis | Coeur | 43°10.568’ N | 5°24.181’ E | Saisonnière | |
20 | Grand Congloué | Couloir aux gorgones | Coeur | 43°10.526’ N | 5°24.104’ E | Saisonnière | |
21 | Riou | Pains de sucre | Coeur | 43°10.535’ N | 5°23.827’ E | Saisonnière | |
22 | Riou | Pointe Caramassaigne | Coeur | 43°10.415’ N | 5°23.905’ E | Surface | |
23 | Riou | Pointe Caramassaigne | Coeur | 43°10.491’ N | 5°23.894’ E | Saisonnière | |
24 | Riou | Impérial de terre | Coeur | 43°10.358’ N | 5°23.603’ E | Surface | |
25 | Riou | Impérial de terre | Coeur | 43°10.333’ N | 5°23.589’ E | Saisonnière | |
26 | Riou | Impérial du milieu | Coeur | 43°10.324’ N | 5°23.614’ E | Surface | |
27 | Riou | Impérial du milieu | Coeur | 43°10.293’ N | 5°23.662’ E | Saisonnière | |
28 | Riou | Impérial du milieu | Coeur | 43°10.270’ N | 5°23.626’ E | Saisonnière | |
29 | Riou | Bosse du chameau | Coeur | 43°10.214’ N | 5°23.744’ E | Saisonnière | |
30 | Riou | Moyades | Coeur | 43°10.600’ N | 5°22.272’ E | Surface | |
31 | Riou | Moyades | Coeur | 43°10.607’ N | 5°22.251’ E | Saisonnière | |
32 | Riou | Moyades | Coeur | 43°10.641’ N | 5°22.237’ E | Saisonnière | |
33 | Riou | Moyades | Coeur | 43°10.659’ N | 5°22.088’ E | Saisonnière |
De mai à octobre inclus, les bouées saisonnières sont positionnées en surface.
De novembre à avril, les bouées saisonnières deviennent des bouées de sub-surface.
Un site équipé de plusieurs bouées conserve toujours une bouée en surface à l’année.
Autres cartes
Liens utiles
Le saviez-vous ?
Bien que les récifs coralliens représentent moins de 0,5 % du fond de l’océan, il est estimé que plus de 90 % des espèces marines sont directement ou indirectement dépendantes d’eux.