Cartographie des ZNP & ZPR & AMP
Pêche Marseille 🐟 met à disposition cette carte interactive des 8 zones de non prélèvement (ZNP) / 1 zone de protection renforcée (ZPR) / 1 aire marine protégée (AMP).
# | Type | Nom | Description | Cartographie |
---|---|---|---|---|
1 | ZNP | Planier / Veyron | Zone de non prélevement | |
2 | ZNP | Riou / Podestat | Zone de non prélevement | |
3 | ZNP | Sormiou | Zone de non prélevement | |
4 | ZNP | Devenson | Zone de non prélevement | |
5 | ZNP | Cassidaigne Ouest | Zone de non prélevement | |
6 | ZPR | Cassidaigne | Zone de protection renforcée | |
7 | ZNP | Cap Soubeyran | Zone de non prélevement | |
8 | ZNP | Cacau | Zone de non prélevement | |
9 | ZNP | Récif du Prado | Zone de non prélevement | |
10 | AMP | Cap-Couronne | Aire marine protégée | |
11 | AMP | Carry-le-Rouet | Aire marine protégée |
Autres cartes
Liens utiles
Le saviez-vous ?
Une gorgée d’eau de mer peut contenir des millions de cellules bactériennes, des centaines de milliers de phytoplancton et des dizaines de milliers de zooplancton.